Aplikasi tinafoil tambagadina pigura kalungguhan utamana reflected dina aspék handap:
● pilihan bahan:
Pigura kalungguhan biasana dijieun tina alloy tambaga atawa bahan tambaga sabab tambaga boga konduktivitas listrik tinggi jeung konduktivitas termal tinggi, nu bisa mastikeun transmisi sinyal efisien sarta manajemén termal alus.
●Prosés manufaktur:
Etching: Nalika nyieun pigura kalungguhan, prosés etching dipaké. Kahiji, lapisan photoresist ieu coated dina pelat métal, lajeng eta kakeunaan etchant nu ngaleupaskeun wewengkon teu katutupan ku photoresist pikeun ngabentuk pola pigura kalungguhan rupa.
Stamping: A paeh kutang dipasang dina pencét-speed tinggi pikeun ngabentuk pigura kalungguhan ngaliwatan prosés stamping.
● syarat kinerja:
Pigura kalungguhan kudu boga konduktivitas listrik tinggi, konduktivitas termal tinggi, kakuatan cukup jeung kateguhan, formability alus, kinerja las alus teuing jeung lalawanan korosi.
alloy tambaga bisa minuhan sarat kinerja ieu. kakuatan maranéhanana, karasa jeung kateguhan bisa disaluyukeun ngaliwatan alloying. Dina waktu nu sarua, aranjeunna gampang nyieun struktur pigura kalungguhan kompléks jeung tepat ngaliwatan stamping precision, electroplating, etching jeung prosés lianna.
●Adaptasi lingkungan:
Kalayan sarat peraturan lingkungan, alloy tambaga nyumponan tren manufaktur héjo sapertos bébas kalungguhan sareng bébas halogén, sareng gampang pikeun ngahontal produksi anu ramah lingkungan.
Kasimpulanana, aplikasi tina foil tambaga dina pigura kalungguhan utamana reflected dina seleksi bahan inti jeung sarat ketat pikeun pagelaran dina prosés manufaktur, bari nyokot kana akun panyalindungan lingkungan jeung kelestarian.
Sasmita foil tambaga anu biasa dianggo sareng pasipatanana:
Kelas alloy | Komposisi kimiawi% | ketebalan sadia mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | istirahat | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Kapadetan g/cm³ | Modulus élastisitas Gpa | Koéfisién ékspansi termal *10-6/℃ | konduktivitas listrik %IACS | Konduktivitas termal W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Sipat mékanis | sipat ngabengkokkeun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watekna | Teu karasa HV | konduktivitas listrik %IACS | Tés tegangan | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Kakuatan regangan Mpa | Elongation % | jalan alus | Jalan goréng | jalan alus | Jalan goréng | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
waktos pos: Sep-21-2024